| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$14,95 sem juros | Total R$29,90 | |
| 3 x de R$11,68 | Total R$35,06 | |
| 4 x de R$8,88 | Total R$35,55 | |
| 5 x de R$7,16 | Total R$35,82 | |
| 6 x de R$5,99 | Total R$35,98 | |
| 7 x de R$5,16 | Total R$36,13 | |
| 8 x de R$4,53 | Total R$36,24 | |
| 9 x de R$4,04 | Total R$36,36 | |
| 10 x de R$3,65 | Total R$36,55 | |
| 11 x de R$3,34 | Total R$36,74 | |
| 12 x de R$3,07 | Total R$36,91 |
| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$16,39 | Total R$32,78 | |
| 3 x de R$11,08 | Total R$33,26 | |
| 4 x de R$8,32 | Total R$33,30 | |
| 5 x de R$6,83 | Total R$34,18 | |
| 6 x de R$5,69 | Total R$34,18 | |
| 7 x de R$4,98 | Total R$34,90 | |
| 8 x de R$4,36 | Total R$34,90 | |
| 9 x de R$3,97 | Total R$35,79 | |
| 10 x de R$3,60 | Total R$36,07 | |
| 11 x de R$3,28 | Total R$36,08 | |
| 12 x de R$3,04 | Total R$36,51 |
O Colar Duplo Ponto de Luz e Coração Fios Vazados é uma peça delicada e moderna, ideal para quem busca praticidade e elegância em um único acessório. Seu design em duas correntes proporciona o efeito de mix de colares, combinando um clássico ponto de luz em zircônia cristal com um delicado pingente de coração formado por fios vazados, criando uma composição romântica e sofisticada.
Versátil e atemporal, este colar complementa desde produções casuais até looks mais elegantes, sendo perfeito para usar sozinho ou combinado com outros acessórios. Produzido em aço inox, oferece excelente resistência à oxidação, durabilidade e brilho duradouro.
Confeccionado em aço inox. O colar possui duas correntes integradas: a primeira mede aproximadamente 39 cm e acompanha pingente ponto de luz com zircônia na cor cristal de aproximadamente 8 mm; a segunda mede aproximadamente 41 cm e possui pingente em formato de coração com fios vazados de aproximadamente 1,1 cm. Conta ainda com extensor de 4,5 cm para um ajuste confortável.
As fotos podem apresentar pequenas diferenças de tonalidade devido à iluminação, tela do dispositivo e processo de edição.
